№ п/п | Виды услуг | Единовременные платежи, руб | Ежемесячные платежи, руб |
1. | Предоставление доступа к местной телефонной сети ( ГСТС 496) | | |
1.1 | Подольский телефонный номер | 1.00 | |
2. | Предоставление доступа к местной телефонной сети по технологии VoIP (без предоставления оборудования)( ГСТС 496) | | |
2.1 | Подольский телефонный номер | 1.00 | |
2.2 | Предоставление доступа к местной телефонной сети по технологии VoIP (с предоставлением оборудования )( ГСТС 496) | | |
2.3 | Подольский телефонный номер | 3 500.00 | |
3. | Абонентская плата за неограниченный объём местных телефонных соединений ( ГСТС 496) | | 300.00 |
| В том числе: | | |
3.1 | Плата за предоставление в пользование абонентской линии | | 140.00 |
3.2 | Плата за предоставление местного телефонного соединения | | 160.00 |
4 | Тарифный план с повременной системой оплаты услуг* | | |
4.1 | Плата за предоставление в пользование абонентской линии | | 140.00 |
4.2 | Повременная плата за минуту местного соединения | | 0.28 |
5 | Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещении, расположенном по другому адресу и находящемся во владении(или пользовании) абонента в пределах зоны обслуживания узла связи сети местной телефонной связи при наличии технической возможности (за абонентский телефонный номер) | 1 200.00 | |
6 | Внесение изменений в абонентскую базу и в договор об оказании услуг связи | | |
6.1 | Подольский телефонный номер | 90.00 | |
7 | Заключение договора об оказании услуг телефонной связи с нанимателем (поднанимателем), арендатором (Субарендатором) телефонизированного помещения с выделением того же абонентского номера | | |
7.1 | Подольский телефонный номер | 70.00 | |
8 | Замена абонентского номера без замены абонентской линии | | |
8.1 | Подольский телефонный номер | 300.00 | |
9 | Дополнительные услуги | | |
9.1 | Детализация счета (за 1 телефонный номер) | | 20.00 |
9.2 | Переадресация входящего вызова* | | 200.00 |
9.3 | Вызов электромонтёра для выполнения дополнительных работ | 400.00 | |
9.4 | Замена телефонной розетки | 120.00 | |
9.5 | Ремонт, восстановление, замена телефонного провода, в помещении абонента, за метр | 50.00 | |
9.6 | Ремонт телефонного ввода, повреждённого по вине абонента | 200.00 | |
9.7 | Выдача дубликата утраченного договора ( по заявление абонента) | 30.00 | |
9.8 | Поддержка функции автоматического определения номера (АОН) | 30.00 | 30.00 |
9.9 | Приостановление услуг местной телефонной связи (бронирование) по иннициативе абонента ( за абонентский номер) | | 140.00 |
9.10 | Пользование линией связи для подключения к ней устройства охранной сигнализации (взимается с организаций, предоставляющих услуги охраны), за 1 линию | | 50.00 |
10. | Выбор абонентского номера ( за номер)** | | |
10.1 | Выбор абонентского номера из предложенных | 2 500.00 | |
Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость. * при наличии технической возможности ** выбор номера из «Золотой серии» и «Серебряной серии» определяется на основании коммерческого предложения. |